SGFS500 Honda podna kružna pila
Tehnički podaci
| Model | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Benzin / Dizel | Benzin / Dizel |
| MAKSIMALNA IZLAZNA SNAGA (KS) | 15 KS | 10 KS |
| PREČNIK PLOŠČE (MM) | 400-500 | 400-500 |
| PREČNIK BALDE OPERATURE (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAKSIMALNA DUBINA REZANJA (MM) | 140 | 200 |
| BRZINA REZANJA (RPM) | 2820 | 2820 |
| PODEŠAVANJE DUBINE | rotacija ruke | rotacija ručke |
| VOŽNJA | Ručno guranje | |
| KAPACITET SPREMNIKA ZA VODU (L) | 20 | 25 |
| SISTEM ZA PRSKANJE | gravitacijski hranjen | |
| MARKA MOTORA | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, itd. | Sorotec ili druge marke |
| SISTEM ZA POKRETANJE | trzajni ili električni start | |
| TEŽINA (KG) | 90 | 100 |
| VELIČINA PAKOVANJA (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Prikaz detalja o proizvodu
Karakteristike
● Rezač betona je dobro dizajniran za jednostavno održavanje
● Usvojeni su C&U ležajevi, a ključne komponente su od legiranog čelika i termički obrađene, što produžava vijek trajanja i čini ih otpornim na abraziju
● Dostupan ODM dizajn, rezervoar za vodu se može promijeniti u plastični tip
● Samohodni tip dostupan kao opcija
● Visokointenzivni remen za stabilne performanse rezanja
● Honda motor, rezač za betonske podove
● Benzinski motor od 15 KS, 10 KS, dizel motor može biti opcionalan
● Prečnik oštrice 400 mm, prečnik oštrice 500 mm
● Dubina rezanja 140 mm, dubina rezanja 200 mm
● Brzina rezanja oštrice 2820
● podešavanje dubine rotacije ručke









